AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติง คานามาย | เสมอ | โลรอส เดอ โคลิม่า | สปอร์ติง คานามาย | เสมอ | โลรอส เดอ โคลิม่า | |
![]() | 15.38% | 40.51% | 44.10% | 84.62% | 59.49% | 55.9% |
![]() | 82.45% | 60.11% | 57.45% | 82.45% | 60.11% | 57.45% |
![]() | 42.31% | 29.74% | 27.95% | 84.62% | 59.49% | 55.9% |
![]() | 58.43% | 69.7% | 71.87% | 83.13% | 60.61% | 56.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
1.44 1.43 |
3.96 3.88 |
4.91 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
1.00 1.00 |
0.80 1.01 |
1.50 1.43 |
3.95 4.10 |
4.30 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.48 |
3.75 4.00 |
4.00 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
1.00 1.00 |
0.81 1.02 |
1.50 1.43 |
3.95 4.10 |
4.30 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0.75 1.00 |
1.03 1.00 |
1.67 1.50 |
3.90 4.20 |
4.33 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.83 |
1.00 1.00 |
0.80 1.01 |
1.50 1.43 |
4.00 4.10 |
4.30 4.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0.75 1.00 |
0.90 0.99 |
1.65 1.45 |
3.60 4.00 |
4.20 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
1.00 1.00 |
1.02 1.00 |
1.45 1.45 |
4.15 4.00 |
5.30 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
1.00 1.00 |
1.02 0.96 |
1.45 1.47 |
4.15 3.95 |
5.30 5.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
0/0.5 1.00 |
0.92 0.93 |
2.10 1.50 |
3.50 4.20 |
3.00 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.53 |
3.80 4.20 |
4.30 5.25 |
สปอร์ติง คานามาย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โลรอส เดอ โคลิม่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |